服務(wù)熱線(xiàn)
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
Elcometer456探頭系列
Elcometer456探頭系列
所有Elcometer 456探頭均可完全互換,并提供多種設(shè)計(jì)和規(guī)模范圍,以滿(mǎn)足您的特定應(yīng)用。
鐵基探頭測(cè)量鐵磁基底上的非磁性涂層。 Elcometer 456鐵基儀可接受任何鐵基探頭。
非鐵基探頭測(cè)量非鐵基金屬基材上的非導(dǎo)電涂層。 Elcometer 456非鐵基儀可接受任何非鐵基探頭。
雙用探頭FNF可通過(guò)自動(dòng)基板檢測(cè)測(cè)量鐵基和非鐵基金屬應(yīng)用。 Elcometer 456FNF儀可接受任何鐵基,非鐵基和雙用探頭。
標(biāo)準(zhǔn)直探頭
標(biāo)準(zhǔn)探頭測(cè)量平面和曲面上的涂層。
微型探頭
是測(cè)量邊緣涂層、窄管涂層或小型表面區(qū)域涂層 的理想產(chǎn)品
直角探頭
用于測(cè)量難以接近的地方
PINIP?探頭
插入式探頭,可把分體式儀器轉(zhuǎn)化為整體式儀器
遠(yuǎn)端探頭
可延伸直角探頭到達(dá)一般探頭難以到達(dá)的地方
掃描探頭
這些探頭均裝有可更換式探頭蓋-用戶(hù)可獲取單 個(gè)讀數(shù)或掃描大塊表面區(qū)域,而不會(huì)損壞探頭
防水探頭
封閉設(shè)計(jì),深水中使用,即使佩戴潛水手套也不 影響使用
高溫探頭
可用在溫度高達(dá)250℃(480℉)的涂層上
陽(yáng)極氧化探頭
耐化學(xué)腐蝕和可清洗 - 適用于陽(yáng)極氧化環(huán)境。
鎧裝電纜探頭
探頭帶有重型金屬?gòu)?qiáng)化電纜,可降低電纜損壞風(fēng) 險(xiǎn)
軟涂層探頭
大塊面積表面探頭,用于檢測(cè)軟性覆蓋材料(經(jīng) HVCA認(rèn)證)
探頭
這些探頭可用在基體上測(cè)量,如:石墨或電 鍍組件
鐵基探頭測(cè)量鐵磁基體上的非磁性涂層厚度。 Elcometer 456鐵基類(lèi)儀器認(rèn)可任何鐵基探頭。 非鐵基探頭測(cè)量非鐵基金屬 基體上的非導(dǎo)電涂層厚度,Elcometer 456非鐵基類(lèi)儀器認(rèn)可任何非鐵基探頭。 兩用FNF探頭可同時(shí)用于鐵基和非鐵基應(yīng) 用,具有自動(dòng)識(shí)別基體功能。 Elcometer 456 FNF類(lèi)儀器認(rèn)可所有鐵基、非鐵基以及兩用FNF探頭。
易高探頭有工作溫度80°C(176°F)除了分體式鐵基探頭150°C(300°F)及高-溫度PINIP的250°C(480°F ) 。 在規(guī)定 的溫度是在基板溫度和探頭的占空比必須降低,以確保一個(gè)小的溫度積聚在探頭內(nèi)。
所有Elcometer探頭均帶有檢測(cè)證書(shū)以及一套適用于該探頭刻度范圍的校準(zhǔn)膜片。
Elcometer 456 探頭系列
附件
量程 0.5: 范圍: 0-500μm / 0-20mils | |||||
度a: | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范圍: | 0-500μm (0-20mils) | ||||
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) 1μm: 100-500μm (0.1mil: 5-20mils) | ||||
證書(shū): | ? | ||||
產(chǎn)品描述c | 部件編號(hào) | 小凈空高度 | 小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
微型探頭 - 直的, 45mm (1.77”)長(zhǎng) | T456CFM3---A | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探頭 - 90°, 45mm (1.77”)長(zhǎng) | T456CFM3R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探頭 - 45°, 45mm (1.77”)長(zhǎng) | T456CFM3R45A | 凈空高度: 18mm (0.71") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探頭 - 直的, 150mm (5.90”)長(zhǎng) | T456CFM3---C | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探頭 - 90°, 150mm (5.90”)長(zhǎng) | T456CFM3R90C | 凈空高度: 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探頭 - 90°, 300mm (11.8”)長(zhǎng) | T456CFM3R90D | 凈空高度: 16mm (0.63") 寬度: 7mm (0.28") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探頭 - 45°, 300mm (11.8”)長(zhǎng) | T456CFM3R45D | 凈空高度: 18mm (0.71") 寬度: 7mm (0.28") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
非鐵基 (N) | |||||
微型探頭 - 直的, 45mm (1.77”)長(zhǎng) | T456CNM3---A | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探頭 - 90°, 45mm (1.77”)長(zhǎng) | T456CNM3R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") 寬度: 7mm (0.28") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探頭 - 直的, 150mm (5.90”)長(zhǎng) | T456CNM3---C | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探頭 - 90°, 150mm (5.90”)長(zhǎng) | T456CNM3R90C | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探頭 - 90°, 400mm (15.7”)長(zhǎng) | T456CNM3R90E | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
非鐵基 - 石墨 (N) | |||||
微型探頭 - 90°,石墨, 45mm (1.77")長(zhǎng) | T456CNMG3R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探頭 - 90°,石墨, 150mm (5.90")長(zhǎng) | T456CNMG3R90C | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探頭 - 90°,石墨, 400mm (15.7")長(zhǎng) | T456CNMG3R90E | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
量程 1: 范圍: 0-1500μm / 0-60mils | |||||
度ae: | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范圍d: | 0-1500μm (0-60mils) | ||||
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) 1μm: 100-1500μm (0.1mil: 5-60mils) | ||||
證書(shū): | ? | ||||
產(chǎn)品描述c | 部件編號(hào) | 小凈空高度 | 小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 | T456CF1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
直探頭, 密封 | T456CF1E | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
掃描探頭 | T456CF1U | 86mm (3.38") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
掃描探頭, 鎧裝線(xiàn) | T456CF1UARM | 140mm (5.51") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直角探頭 | T456CF1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
微型探頭 - 90°, 45mm (1.77")長(zhǎng) | T456CFM5R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
微型探頭 - 90°, 45mm (1.77")長(zhǎng), 密封 | T456CFME5R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
微型探頭 - 90°, 45mm (1.77")長(zhǎng), 2米線(xiàn), 密封 | T456CFME5R90A-2 | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
PINIP? 整體式探頭 | T456CF1P | 170mm (6.69") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 | T456CN1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 10mm (0.39") |
直角探頭 | T456CN1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
微型探頭 - 90°, 45mm (1.77”)長(zhǎng) | T456CNM5R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") 寬度: 7mm (0.28") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
微型探頭 - 90°, 150mm (5.90”)長(zhǎng) | T456CNM5R90C | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
微型探頭 - 90°, 400mm (15.7”)長(zhǎng) | T456CNM5R90E | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
陽(yáng)極氧化探頭 | T456CN1AS | 100mm (3.94") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
PINIP? 整體式探頭 | T456CN1P | 180mm (7.09") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 50mm (1.97") |
鐵基 & 非鐵基 (FNF) | |||||
直探頭 | T456CFNF1S | 88mm (3.46") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
直探頭, 鎧裝線(xiàn) | T456CFNF1ARM | 185mm (7.28") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
掃描探頭 | T456CFNF1U | 89mm (3.50") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直角探頭 | T456CFNF1R | 38mm (1.50") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
PINIP? 整體式探頭 | T456CFNF1P | 180mm (7.09") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 65mm (2.56") |
量程 2: 范圍: 0-5mm / 0-200mils | |||||
度ae: | ±1-3% 或 ±20μm (±1-3% 或 ±1.0mil) | ||||
范圍d: | 0-5mm (0-200mils) | ||||
分辨率: | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-50mils) 10μm: 1-5mm (1.0mil: 50-200mils) | ||||
證書(shū): | ? | ||||
產(chǎn)品描述c | 部件編號(hào) | 小凈空高度 | 小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 | T456CF2S | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
掃描探頭 | T456CF2U | 90mm (3.54") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直角探頭 | T456CF2R | 32mm (1.26") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
鎧裝探頭 | T456CF2ARM | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
可伸縮探頭 - 56-122cm (22-48”)長(zhǎng) | T456CF2T | 36mm (1.42") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
軟涂層探頭 | T456CF2B | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 平坦表面 | 平坦表面 |
防水探頭 - 1m(3')線(xiàn) | T456CF2SW | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 5m(15')線(xiàn) | T456CF2SW-5 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 15m(45')線(xiàn) | T456CF2SW-15 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 30m(98')線(xiàn) | T456CF2SW-30 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 50m(164')線(xiàn) | T456CF2SW-50 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 75m (250’)線(xiàn) | T456CF2SW-75 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
PINIP? 整體式探頭 | T456CF2P | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
高溫PINIP? 探頭 - 250°C (480°F) | T456CF2PHT | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 | T456CN2S | 88mm (3.46") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
PINIP? 整體式探頭 | T456CN2P | 185mm (7.28") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
量程 3: 范圍: 0-13mm / 0-500mils | |||||
度a: | ±1-3% 或 ±50μm (±1-3% 或 ±2.0mils) | ||||
范圍: | 0-13mm (0-500mils) | ||||
分辨率: | 1μm: 0-2mm (0.1mil: 0-100mils) 10μm: 2-13mm (1.0mil: 100-500mils) | ||||
證書(shū): | ? | ||||
產(chǎn)品描述c | 部件編號(hào) | 小凈空高度 | 小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 | T456CF3S | 102mm (4.02") | 14mm (0.55") | 15mm (0.59") | 40mm (1.57") |
PINIP? 整體式探頭 | T456CF3P | 184mm (7.24") | 14mm (0.55") | 15mm (0.59") | 45mm (1.77") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 | T456CN3S | 170mm (6.69") | 35mm (1.38") | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 FM7: 范圍: 0.6-3.8mm / 25-150mils | |||||
度a: | ±7.5% 或 ±114μm (±7.5% 或 ±4.5mils) | ||||
范圍f: | 0.60-3.8mm (25-150mils) | ||||
分辨率: | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-139.3mils) 10μm: 1-3.8mm (1.0mil: 39.4-150mils) | ||||
證書(shū): | ? | ||||
產(chǎn)品描述c | 部件編號(hào) | 小凈空高度 | 小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
微型探頭 - 45°, 45mm (1.77”)長(zhǎng) | T456CFM7R45A | 20mm (0.79") | 6.5 mm (0.26’’) | - | - |
量程 6: 范圍: F: 0-25mm / 0-980mils N: 0-30mm/ 0-1220mils | |||||
度a: | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范圍: | F: 0-25mm (F: 0-980mils) N: 0-30mm (N: 0-1200mils) | ||||
分辨率: | 10μm: 0-2mm (1mil: 0-100mils) 100μm: 2-30mm (10mils: 100-1200mils) | ||||
證書(shū): | ? | ||||
產(chǎn)品描述c | 部件編號(hào) | 小凈空高度 | 小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 | T456CF6S | 150mm (5.90") | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
直探頭, 鎧裝線(xiàn) | T456CF6ARM | 190mm (7.48") | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 | T456CN6S | 160mm (6.30") | 58mm (2.29") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直探頭, 鎧裝線(xiàn) | T456CN6ARM | 200mm (7.87") | 58mm (2.29") | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 7: 范圍: 0-31mm / 0-1220mils | |||||
度a: | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范圍: | 0-31mm (0-1220mils) | ||||
分辨率: | 10μm: 0-2mm (1.0mil: 0-100mils) 100μm: 2-31mm (10mils:100-1220mils) | ||||
證書(shū): | ? | ||||
產(chǎn)品描述c | 部件編號(hào) | 小凈空高度 | 小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭, 鎧裝線(xiàn) | T456CF7ARM | 200mm (7.87") | 55 x 55mm2 (2.17 x 2.17 inch2) | 40mm (1.58") | 170mm (6.70") |
a. 取較大者
b. FNF (F): FNF探頭在 F 鐵基模式 FNF (N): FNF探頭在 N 非鐵基模式
c. 探頭長(zhǎng)度從X測(cè)量至Y
d. 不帶探頭保護(hù)蓋
e. 掃描探頭用未涂布的基體樣品校準(zhǔn)
f. 僅適用于Elcometer 456 型號(hào)T 儀器
Elcometer 456探頭覆蓋了1年保修
? 作為標(biāo)準(zhǔn)提供證書(shū)。