服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
MiniTest7400高精度多功能涂層測厚儀
MiniTest7400高精度多功能涂層測厚儀
德國EPK公司MiniTest 7400用于測量以下覆層(覆層包括涂層,鍍層等):
·鋼鐵基體上的非磁性覆層
·有色金屬上的絕緣覆層
·絕緣基體上的有色金屬覆層
技術(shù)參數(shù) | |
數(shù)據(jù)存儲組數(shù) | 500 |
存儲數(shù)據(jù)量 | 約250,000 個讀數(shù) |
統(tǒng)計值(每批組) | 讀數(shù)個數(shù),值,小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,變異系數(shù),組統(tǒng)計值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置),過程能力和CPK,直方圖,趨勢圖 |
校準(zhǔn)程序符合 | ISO,SSPC, 瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) |
校準(zhǔn)模式 | 多5點校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補償值 |
極限值監(jiān)控 | 聲音、視覺報警提示超過極限值 |
測量單位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作溫度 | -10°C … 60°C; 14°F … 140°F |
存放溫度 | -20°C … 70°C; -4°F … 158°F |
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0紅外接口,可選USB 和RS232 適配器 |
電源 | 4節(jié)AA (LR06 型)電池,或90-240V/48-62Hz) |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, AS3894; SS 1841 60,SSPC-PA 2, IMO-PSPC, ASTM B 244, B 499, D 7091, E376 |
顯示 | 160 x 160 像素LCD 帶背光 |
尺寸 | 153 mm x 89 mm x 32 mm;6 inch x 3.5 inch x 1.3 inch |
重量 | 310 g; 11 oz 。(主機包括電池) |
可選用測頭的技術(shù)數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
HD 防護探頭 |
量 程 |
精度(讀數(shù)) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)5 |
低端分辨率 | 小曲率半徑(凸)2.6 | 小曲率半徑(凹)2.6 | 小測量面 積 2.6 無測量標(biāo) 準(zhǔn) | 小測量面積2.6 有測量標(biāo)準(zhǔn) |
小基體厚度2.6 | 連續(xù)模式測量速度 | 單值模式測量 速度 |
F0.5 | F05HD | 0...0.5 mm,20 mils | ±(1μm+0.75 %) | ±(0.5μm+0.5%) | 0.02μm | 1.0mm | 7.5mm | ?14mm | ?5mm | 0.3mm |
每秒20 個讀數(shù) |
每分鐘70 個讀數(shù) |
F1.5 | F1.5HD | 0...1.5 mm,60 mils | ±(1μm+0.75 %) | ±(0.5μm+0.5%) | 0.05μm | 1.0mm | 7.5mm | ?14mm | ?5mm | 0.3mm | ||
F1.5-90 | 0...1.5 mm,60 mils | ±(1μm+0.75 %) | ±(0.5μm+0.5%) | 0.05μm | - | 5mm | ?10mm | ?5mm | 0.3mm | |||
F2HD | 0...2 mm,80 mils | ±(1.5μm+0.75 %) | ±(0.8μm+0.5%) | 0.1μm | 1.5mm | 10mm | ?14mm | - | 0.5mm | |||
F5 | F5HD | 0...5 mm,200 mils | ± (1.5μm+0.75 %) | ±(0.8μm+0.5%) | 0.1μm | 1.5mm | 10mm | ?14mm | ?10mm | 0.5mm | ||
F15 | 0...15 mm,590 mils | ±(5μm+0.75 %) | ±(2.5μm+0.5%) | 1μm | 5mm | 25mm | ?25mm | ?25mm | 1.0mm | |||
F35 | 0...35 mm,1380 mils | ±(20μm+0.75 %) | ±(10μm+0.5%) | 5μm | 50mm | 50mm | ?100mm | - | 1.5mm | |||
N0.2 | N0.2HD | 0...0.2 mm,8 mils | ±(1μm+0.75 %) | ±(0.5μm+0.5%) | 0.02μm | 1.0mm | 7.5mm | ?14mm | ?5mm | 40μm | ||
N0.7 | N0.7HD | 0...0.7 mm,27 mils | ±(1μm+0.75 %) | ±(0.5μm+0.5%) | 0.05μm | 1.0mm | 7.5mm | ?14mm | ?5mm | 40μm | ||
N0.7-90 | 0...0.7 mm,27 mils | ±(1μm+0.75 %) | ±(0.5μm+0.5%) | 0.05μm | - | 5mm | ?10mm | ?5mm | 40μm | |||
N2.5 | N2.5HD | 0...2.5 mm,100 mils | ±(1.5μm+0.75 %) | ±(0.8μm+0.5%) | 0.1μm | 1.5mm | 10mm | ?14mm | ?10mm | 40μm | ||
N7 | 0...7 mm,280 mils | ±(5μm+0.75 %) | ±(2.5μm+0.5%) | 1μm | 15mm | 25mm | ?23mm | ?20mm | 40μm | |||
FN1.5 |
FN1.5HD | F:0...1.5 mm,60 mils N:0...0.7 mm,27 mils |
±(1μm+0.75 %) |
±(0.5μm+0.5%) |
0.05μm |
1.0mm |
7.5mm |
?14mm |
?5mm | F:0.3mm N:40μm | ||
FN1.5-90 | F:0....5 mm,60 mils N:0...0.7 mm,27 mils |
±(1μm+0.75 %) |
±(0.5μm+0.5%) |
0.05μm |
- |
5mm |
?10mm |
?5mm | F:0.3mm N:40μm | |||
FN5 |
FN5HD | F:0...5 mm,200 mils N:0...2.5 mm,100 mils |
±(1.5μm+0.75 %) |
±(0.8μm+0.5%) |
0.1μm |
1.5mm |
10mm |
?14mm |
?10mm | F:0.5mm N:40μm |
注:另外還有微型測頭F0.5M-0,F(xiàn)0.5M-45o,F(xiàn)0.5M-90o;350℃高溫探頭F5;90o管內(nèi)壁測頭N1.5/90;大量程渦流測頭N20可供選購。