服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
Elcometer3530可調(diào)式Baker涂膜器
Elcometer 3525 & 3530 應(yīng)用了的機(jī)械技術(shù),確保了高精度,使用者可以自己選擇縫隙高度。可設(shè)定膜層厚度,制成均勻的涂膜或楔形膜層。每個(gè)涂膜器在兩端底部均有厚度標(biāo)記,便于快速設(shè)置。
不銹鋼材質(zhì),兩段膜厚范圍和多種膜寬可選,既可手工操作又可與4340電動(dòng)涂膜機(jī)配合使用。
附件
部件編號(hào) | 型號(hào) | 膜厚 | 膜寬* | 證書 | |||
公制 | 英制 | μm | mils | mm | 英寸 | ||
K0003525M001 | K0US3525M001 | Elcometer 3525/1 | 0-100 | 0-4 | 50 | 2 | ο |
K0003525M002 | K0US3525M002 | Elcometer 3525/2 | 0-100 | 0-4 | 75 | 3 | ο |
K0003525M003 | K0US3525M003 | Elcometer 3525/3 | 0-100 | 0-4 | 100 | 4 | ο |
K0003525M004 | K0US3525M004 | Elcometer 3525/4 | 0-100 | 0-4 | 150 | 6 | ο |
K0003525M005 | K0US3525M005 | Elcometer 3525/5 | 0-100 | 0-4 | 200 | 8 | ο |
K0003525M006 | K0US3525M006 | Elcometer 3525/6 | 0-100 | 0-4 | 250 | 10 | ο |
K0003530M001 | K0US3530M001 | Elcometer 3530/1 | 0-250 | 0-10 | 50 | 2 | ο |
K0003530M002 | K0US3530M002 | Elcometer 3530/2 | 0-250 | 0-10 | 75 | 3 | ο |
K0003530M003 | K0US3530M003 | Elcometer 3530/3 | 0-250 | 0-10 | 100 | 4 | ο |
K0003530M004 | K0US3530M004 | Elcometer 3530/4 | 0-250 | 0-10 | 150 | 6 | ο |
K0003530M005 | K0US3530M005 | Elcometer 3530/5 | 0-250 | 0-10 | 200 | 8 | ο |
K0003530M006 | K0US3530M006 | Elcometer 3530/6 | 0-250 | 0-10 | 250 | 10 | ο |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn):(見封二的“標(biāo)準(zhǔn)釋義”)
ASTM D 823-E
* 全部涂膜器的寬度是下列寬度再加 30mm (1.2”)
○ 可選擇提供校準(zhǔn)證書