服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
CG70腐蝕度檢測儀
CG70系列憑借其寬大、方便閱讀的顯示屏,為用戶提供A和B掃描選項(xiàng)來準(zhǔn)確展示測量結(jié)果。
Elcometer CG70腐蝕測厚儀有兩種型號可供選擇:CG70BDL和CG70ABDL. 這兩種型號提供2D橫截面方塊圖, 提供了物質(zhì)的厚度的圖形表示,理想的準(zhǔn)確分析和識別凹坑和腐蝕區(qū)域。
特點(diǎn):
|
CG70BDL 掃描模式中每秒32個(gè)讀數(shù),內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器多存儲12,000個(gè)讀數(shù)及其波形??赏ㄟ^RS232輸出到易高NDT數(shù)據(jù)管理軟件中,方便用戶分析和做報(bào)告。 點(diǎn)擊此處 查看完整的產(chǎn)品規(guī)格.
|
|
CG70ABDL CG70ABDL帶A型掃描顯示屏,允許用戶全面解釋和控制測量讀數(shù)。 用戶可選擇查看全波或半波。 點(diǎn)擊此處 查看完整的產(chǎn)品規(guī)格
|
|
CG70系列有64個(gè)用戶自定義的設(shè)置,并且能夠與從儀器內(nèi)置菜單中選擇多種傳感器。
回波-回波模式的增益控制功能可自動(dòng)調(diào)節(jié)接收回波的幅度,同時(shí)也可通過選擇低,中,高增益選項(xiàng)來適應(yīng)被測材料性質(zhì),適合艱難的應(yīng)用。
CG70 特征解釋
重復(fù)性/穩(wěn)定性指示條
易高系列擁有6個(gè)豎條信號,當(dāng)所有豎條全亮并且數(shù)字測厚儀上的一位數(shù)字穩(wěn)定時(shí),儀器即可得出可靠的測量結(jié)果。
顯示小厚度的高速掃描顯示屏
通過快速增加測量數(shù)據(jù)的刷新率,這種模式可以使用戶掃描被測試材料。儀器會自動(dòng)保存下小的厚度值并且在掃描結(jié)束之后顯示出來。這個(gè)模式也可與極限報(bào)警模式一起使用(取決于產(chǎn)品型號)。
差分模式
一旦用戶自定義的標(biāo)稱厚度值被設(shè)置后,儀器將會用+/-號來顯示輸入標(biāo)稱值的厚度差。
極限報(bào)警模式
用戶可以定義小和厚度極限。如果測量值超出上限或下限,紅色LED會亮起,蜂鳴器響起。綠色LED亮起指示可接受厚度。
V-型路徑校正模式
雙晶傳感器由一個(gè)帶兩個(gè)晶體的探頭組成(一個(gè)傳輸,一個(gè)接收聲脈沖)。晶體被一個(gè)隔音屏障分開-聲音從一個(gè)晶體傳到另一個(gè)晶體,產(chǎn)生一個(gè)V型路徑。 由于時(shí)間/厚度的關(guān)系是非線性的,V-路徑校正模式就用來彌補(bǔ)這個(gè)錯(cuò)誤。
CG70 測量模式介紹
脈沖-回波模式 (PE): 標(biāo)準(zhǔn)顯示模式,測量從傳感器探頭基體到材料密度邊界(通常是背面)的總厚度。適合凹洞和瑕疵的檢測。 | |
回波-回波模式(EE): |
CG70 顯示模式
材料厚度數(shù)字顯示模式: 所有型號的標(biāo)準(zhǔn)顯示模式,以毫米或英寸為單位,用數(shù)字來顯示厚度值。
掃描欄顯示模式:
B掃描顯示模式: | |
A掃描顯示模式---全波型(RF): *
A-掃描顯示模式---半波型(正波形/負(fù)波形): *
* 只有CG70ABDL型號提供 |
技術(shù)參數(shù)
型號/部件編號 | CG70BDL | CG70ABDL |
材料厚度數(shù)字顯示 | ■ | ■ |
B型掃描橫截面顯示屏 | ■ | ■ |
B型掃描與數(shù)字顯示相結(jié)合 | ■ | ■ |
掃描欄顯示 | ■ | ■ |
A型掃描顯示 | 正波,負(fù)波,全波形(RF) | |
測量模式 | PE & EE (ThruPaint?) | PE & EE (ThruPaint?) |
測量速率 手動(dòng): 掃描模式 掃描欄顯示屏 | 每秒4個(gè)讀數(shù) 每秒32個(gè)讀數(shù) 每秒6個(gè)讀數(shù) |
|
測量范圍1 | PE:0.63 - 254毫米 (0.025 - 9.999 英寸) EE: 1.27 - 102毫米 (0.05 - 4.00 英寸) | PE: 0.63 - 254毫米(0.025 - 9.999 英寸) |
測量度1 | ±0.01毫米 (±0.001 英寸) | ±0.01毫米 (±0.001 英寸) |
測量分辨率 | 0.01毫米 (0.001英寸) | 0.01毫米 (0.001英寸) |
速度校準(zhǔn)范圍 | 1250 - 9,999米/秒(0.0492 - 0.3937英寸/微秒) | 1250 - 10,000米/秒 (0.0492 - 0.3936英寸/微秒) |
高速掃描模式 | ■ | ■ |
差值模式 | ■ | ■ |
極限報(bào)警模式 | ■ | ■ |
B型掃描顯示速度 | 每屏15秒 | 每屏15秒 |
探傷模式 | 基本探傷儀,使用單晶橫波傳感器 | |
校準(zhǔn)設(shè)置 | 6種工廠設(shè)置和64種用戶自定義設(shè)置可傳輸并可在電腦中存檔 | 6種工廠設(shè)置和64種用戶自定義設(shè)置可傳輸并可在電腦中存檔 |
閘門 | ? PE: 1 閘門; EE: 2 閘門, 1閘門帶延遲可調(diào)節(jié)閥 | |
脈沖模式 | 方波脈沖發(fā)生器 | 可調(diào)脈沖寬度(尖峰脈沖,薄,寬)的方波脈沖發(fā)生器 |
脈沖模式 | PE: 可選擇低,中,增益 EE:自動(dòng)增益控制(AGC) | 有40dB范圍 (根據(jù)模式選擇)的手動(dòng)或自動(dòng)增益控制(AGC) |
脈沖模式 | 20MHz 的8位超低功耗數(shù)字轉(zhuǎn)換器 | 20MHz 的8位超低功耗數(shù)字轉(zhuǎn)換器 |
數(shù)據(jù)記錄 | ? 帶波形的12,000個(gè)讀數(shù) ? 序列和網(wǎng)格錄入 ? 字母數(shù)字標(biāo)識 ? OBSTRUCT顯示達(dá)不到的區(qū)域 | ? 帶波形的12,000個(gè)讀數(shù) ? 序列和網(wǎng)格錄入 ? 字母數(shù)字標(biāo)識 ? OBSTRUCT顯示達(dá)不到的區(qū)域 |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 單/兩點(diǎn),速度和材料的類型 | 單/兩點(diǎn),速度和材料的類型 |
傳感器探頭類型 | 雙晶 | 雙晶 |
傳感器頻率范圍 | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz |
傳感器識別 | 單/兩點(diǎn),速度和材料的類型 | 單/兩點(diǎn),速度和材料的類型 |
V型路徑/雙路徑校正 | 雙晶 | 雙晶 |
探頭歸零 | 手動(dòng)(通過一體式探頭磁盤) | 手動(dòng)(通過一體式探頭磁盤) |
顯示 | 1/8 VGA (灰度)62 x 45.7毫米 (2.4 x 1.8 英寸) 可視區(qū)域 | 1/8 VGA (灰度)62 x 45.7毫米 (2.4 x 1.8 英寸) 可視區(qū)域1/8" VGA (greyscale) 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8 inch) viewable area |
單位(可選擇) | 毫米或英寸 | 毫米或英寸 |
LED背光 | 開/關(guān)/自動(dòng) | 開/關(guān)/自動(dòng) |
重復(fù)性/穩(wěn)定性指示器 | ■ | ■ |
電池類型 | 3節(jié)AA堿性電池 | 3節(jié)AA堿性電池 |
電池壽命(估值) | 200小時(shí) | 200小時(shí) |
電量低指示器 | ■ | ■ |
省電模式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
操作溫度 | -10 至 60oC (14 至 140oF) | -10 至 60oC (14 至 140oF) |
尺寸(寬*高*長) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) |
重量(包括電池) | 383g (13.5oz) | 383g (13.5oz) |
帶墊片密封底蓋的鋁箱設(shè)計(jì)和防水薄膜鍵盤 | ■ | ■ |
傳感連接器類型 | LEMO | LEMO |
RS232接口 | 雙向的 | 雙向的 |
包裝清單 | 易高NDT CG70BDL主機(jī),耦合劑,提箱,用戶手冊,檢測證書,3節(jié)AA電池,軟件,傳輸線 | 易高NDT CG70ABDL主機(jī),耦合劑,提箱,用戶手冊,檢測證書,3節(jié)AA電池,軟件,傳輸線 |
1 測量范圍和度取決于材料、表面條件和所選傳感器。
腐蝕測厚儀傳感器 | |
一系列的雙晶厚度傳感器, 適用于檢測金屬基材上. |
連接器類型 | 適合于測量 | |||||||||||||
部件編號 | 探頭直徑 | 探頭特點(diǎn) | 阻尼 | ThruPaint? | 固定型 | 螺旋式接口 | 插裝式接口 | 頂部 | 側(cè)面 | 鑄鐵鑄鐵 | 塑料 | 玻璃纖維 | 薄玻璃纖維 | 鋼 |
1.00 MHz 雙晶聲波傳感器 | ||||||||||||||
TX1M00EP-1 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EP-2 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EM-1 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EM-2 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EP-3 | 1/2" | 合成 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EL | 1/2" | 合成 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
2.25 MHz 雙晶聲波傳感器 | ||||||||||||||
TX2M25CP-1 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CP-2 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CM-1 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CM-2 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CP-3 | 1/4" | 高溫2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CM-3 | 1/4" | 高溫2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-1 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-2 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EM-1 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EM-2 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-3 | 1/2" | 高溫2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EM-3 | 1/2" | 高溫2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-4 | 1/2" | 合成 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EL-1 | 1/2" | 裝甲的 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
3.50 MHz 雙晶聲波傳感器 | ||||||||||||||
TX3M50EP-4 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX3M50EP-1 | 1/2" | 涂層厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
連接器類型 | 適合于測量 | ||||||||||||
部件編號 | 探頭直徑 | 探頭特點(diǎn) | 阻尼 | ThruPaint? | 固定型 | 螺旋式接口 | 插裝式接口 | 頂部 | 側(cè)面 | 鑄鐵 | 薄塑料 | 鋼 | 玻璃 |
5.00 MHz 雙晶聲波傳感器 | |||||||||||||
TX5M00BP-2 | 3/16" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-3 | 3/16" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-5 | 3/16" | 標(biāo)準(zhǔn) | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00BM | 3/16" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-1 | 3/16" | 小體積 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-4 | 3/16" | 涂層厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-3 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-9 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-4 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-10 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-1 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CM-2 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CM-9 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-1 | 1/4" | 小體積1英寸識別筆 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-2 | 1/4" | 小體積9英寸識別筆 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-6 | 1/4" | 涂層厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-3 | 1/4" | 涂層厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-7 | 1/4" | 高溫2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-8 | 1/4" | 高溫2 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-4 | 1/4" | 高溫2 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-5 | 1/4" | 高溫2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-2 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-3 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-10 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00EM-1 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EM-2 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-4 | 1/2" | 涂層厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00EP-5 | 1/2" | 高溫2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EM-3 | 1/2" | 高溫2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EM-4 | 1/2" | 高溫2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-6 | 1/2" | 高溫2 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00EL-1 | 1/2" | 裝甲的 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-1 | 1/2" | 氣缸探頭-鐵 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
連接器類型 | 適合于測量 | ||||||||||||
部件編號 | 探頭直徑 | 探頭特點(diǎn) | 阻尼 | ThruPaint? | 固定型 | 螺旋式接口 | 頂部 | 側(cè)面 | 薄塑料 | 鋼 | 玻璃 | 鋁 | 鈦 |
7.50 MHz 雙晶聲波傳感器 | |||||||||||||
TX7M50BP-1 | 3/16" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50BP-2 | 3/16" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50BP-3 | 3/16" | 涂層厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX7M50CP-1 | 1/4" | Exxon規(guī)格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-2 | 1/4" | Exxon規(guī)格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CM-1 | 1/4" | Exxon規(guī)格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CM-2 | 1/4" | Exxon規(guī)格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-3 | 1/4" | 額外分辨率 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-4 | 1/4" | 額外分辨率 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-6 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX7M50CP-5 | 1/4" | 涂層厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX7M50CM-3 | 1/4" | 額外分辨率 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CM-4 | 1/4" | 額外分辨率 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
10.00 MHz 雙晶聲波傳感器 | |||||||||||||
TX10M0BP-1 | 3/16" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0BP-2 | 3/16" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0CP-3 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CP-4 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CM-1 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CM-2 | 1/4" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CP-1 | 1/4" | 小體積1英寸識別筆 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0CP-2 | 1/4" | 小體積9英寸識別筆 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0EP-2 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EP-3 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EM-1 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EM-2 | 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn) | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EP-1 | 1/2" | 氣缸探頭-鋁 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
|
2 高溫度探頭適合測量343°C (650°F)
S - 標(biāo)準(zhǔn)無阻尼傳感器
CT - 阻尼涂層厚度傳感器
H - 高阻尼傳感器
附件
電線和適配器 | |
TL-24030-6 | 電線: 1.2m (4')雙 Lemo 至 Lemo |
TL-24030-7 | 電線:1.2m (4')雙Lemo 至 螺旋式接口 |
TL-24030-8 | 電線:1.2m (4') 雙 Lemo 至 單螺旋式接口 |
TL-24030-9 | 電線:1.2m (4') 雙Lemo 至螺旋式接口,高溫裝甲的 |
TL-24031 | RS232電線 1.8m (6'); DB-9 至 Lemo |
TL-24032 | USB到串口轉(zhuǎn)換器 |
耦合劑 | |
TC-24034-1 | 耦合劑:標(biāo)準(zhǔn)式;4盎司瓶 |
TC-24034-2 | 耦合劑: 標(biāo)準(zhǔn)式;12盎司瓶 |
TC-24034-3 | 耦合劑: 標(biāo)準(zhǔn)式;1加侖 |
TC-24034-9 | 耦合劑:高溫371°C (700°F);2盎司管 |