服務熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
PosiTectorDPM露點儀
美國DeFelsko公司PosiTector DPM露點儀小巧、便攜、高效,專門設計用于表面處理前或過程中的環(huán)境控制,檢測有凝結危險的情況。分體式探頭極大地豐富了功能和方便了使用,單手操作簡便。
符合ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7 和 US Navy NSI 009-32.標準。
特別適用于符合ISO8502-4條件的表面準備(根據(jù)ISO8502-4 標準,鐵上噴涂時,表面溫度比露點溫度至少高于3℃)。
可測量和記錄
- 環(huán)境溫度
- 表面溫度
- 相對濕度
- 露點溫度
- 濕球溫度(僅高級型和SmartLink主機)
- 表面溫度與露點溫度的差值。
- 風速(僅DPMA探頭)
儀器特點
簡便 | - 所有的讀數(shù)不斷更新和同步顯示 - 無需再查看復雜的表格或使用滑尺計算 - 當天氣條件不適合進行噴涂作業(yè)時報警 - 重置功能可快速恢復到出廠設置 |
耐用 | - 耐酸、耐油、防水、防塵設計,適用于室內和野外操作 - 帶腰夾的防撞橡膠保護套 |
- 快速反應的精密傳感器可提供穩(wěn)定的讀數(shù) - Smart Trend技術可指示讀數(shù)的趨勢 視頻演示 - 每臺儀器都有可追溯NIST標準的校準證書 - 符合美國和國際標準 | |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的超聲波測厚儀、涂層測厚儀、粗糙度儀、鹽分測量儀、邵氏硬度計和巴氏硬度計共用主機 - 用戶可設定時間間隔自動記錄數(shù)據(jù) - 高對比度可逆彩色顯示屏,帶背光 - 可倒轉顯示,方便讀數(shù) - 攝氏度和華氏度轉換 - 多語言菜單,包括中文 - 使用堿性電池,可選擇充電電池 |
高效 | - 屏幕凍結功能,可鎖住屏幕顯示的數(shù)據(jù),方便人工記錄 - 每一個存儲數(shù)據(jù)都有日期和時間的標記 - 截屏功能,可將屏幕顯示存成圖片格式 - 通過USB數(shù)據(jù)線方便的連接到計算機,并且給主機供電 - 可通過計算機下載和瀏覽主機的數(shù)據(jù) - 可通過計算機升級主機的程序 |
型號選擇
標準型 | DPM1 | DPMIR1 | DPMS1 | DPMA1 | DPMD1 |
高級型 | DPM3 | DPMIR3 | DPMS3 | DPMA3 | DPMD3 |
探頭型號 | DPM | DPMIR | DPMS | DPMA | DPMD |
表面溫度 | √ | √ | √ | √ | - |
環(huán)境溫度 | √ | √ | √ | √ | √ |
濕球溫度* | √ | √ | √ | √ | √ |
相對濕度 | √ | √ | √ | √ | √ |
露點溫度 | √ | √ | √ | √ | √ |
表面溫度與露點溫度的差值 | √ | √ | √ | √ | - |
風速 | - | - | - | √ | - |
注
濕球溫度只適用于高級型和SmartLink主機。
DPM探頭 | - 集成式溫濕度傳感器傳感器 - K型表面溫度傳感器 |
DPMIR探頭 | - 集成式溫濕度傳感器 - 紅外線表面溫度傳感器 |
DPMS探頭 | - 集成式溫濕度傳感器 - 包括帶磁性吸座的表面溫度傳感器和鎧裝探頭線 - 包括帶磁性吸座的橡膠儀器保護套 - 可兼容K熱電偶傳感器 |
DPMA探頭 | - 集成式溫濕度傳感器 - K型表面溫度傳感器 - 熱線式風速傳感器 |
DPMD探頭 | - 帶1/2” NPT螺紋的探頭線的溫濕度傳感器 |
1型-標準型主機 (Standard) | - 具有上述所列的所有優(yōu)點 - 可存儲2500個數(shù)據(jù) - 自動記錄功能,可以按照用戶設置的時間間隔自動存儲5個參數(shù)的數(shù)據(jù)。 - 三節(jié)7號電池可連續(xù)工作50小時,或者使用USB供電,連續(xù)不間斷測量 |
3型-高級型主機 (Advanced) | - 可存儲1000組共100000個數(shù)據(jù) - 增強型自動記錄模式按用戶設置的時間間隔自動存儲到的組別。兩次測量之間自動關機,提供長達8個月的電池壽命。每個讀 數(shù)都可以通過WiFi上傳到PosiSoft.net或一個FTP服務 器上 - 可設置上下限報警 - 可顯示濕球溫度 - 實時趨勢圖表、圖像提示和分組注釋 - 使用屏幕QWERTY鍵盤添加注釋和更改組別名稱 - WiFi與PosiSoft.net無線同步并下載軟件 - 藍牙4.0將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇osiTectorAPP或可選便攜式打印 - 主機存儲的其他探頭的數(shù)據(jù),比如厚度、鹽分、粗糙度,硬度等,都在不同的組別里 |
SmartLink | - 通過APP,將探頭和智能設備無線連接,手機和平板變成一個虛擬主機 - 兼容DPM和DPMS探頭 |
技術參數(shù)
測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
表面溫度 | -40~80℃(-40~175℉) | ±0.5℃(±1℉) | 0.1℃(0.1℉) |
80~190℃(175~375℉) | ±1.5℃(±3℉) | ||
表面溫度(DPMIR紅外線探頭) | -70~380℃(-94~716℉) | ±1℃+1%(±2℉+1%) | 0.1℃(0.1℉) |
環(huán)境溫度 | -40~80℃(-40~175℉) | ±0.5℃(±1℉) | 0.1℃(0.1℉) |
濕度 | 0~ | ±3% | 0.1% |
風速 | 0~20m/s(0~44mph) | ±3%全量程 | 0.1m/s(0.1mph) |
露點 | -60~80℃(-76~175℉) | ±3℃(±5.4℉) | 0.1℃(0.1℉) |
標準配置
主機、探頭、帶腰夾的橡膠保護套(DPMS是帶磁性吸座的橡膠保護套)、腕帶、3節(jié)7號電池、USB數(shù)據(jù)線、尼龍便攜軟包(DPM/DPMIR/DPMA/DPMD)或儀器箱(DPMS)、中英文說明書、出廠證書
主機尺寸:137 x 61 x 31mm
主機重量:140g(不含電池)