服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
DOP-10Z DO/PH計(jì)
一臺(tái)儀器同時(shí)測(cè)定5種不同參數(shù):?。模希髿庵醒鯘舛龋疁兀校龋希遥?/p>
儀器名稱 | DO/PH計(jì) | |
型號(hào) | DOP-10Z | |
電極 | DO(CH1) | PH(CH2) |
測(cè)量范圍 | 溶解氧〈DO〉:0~30mg/L | PH:0.00~14.00 |
分辨率 | 溶解氧〈DO〉:0.01mg/L | PH:0.01 |
重復(fù)性 | 溶解氧〈DO〉:±0.1mg/L以內(nèi) | PH:±0.02以內(nèi) |
校正方法 | DO:空氣中校正 | PH:PH7、4(或9)校正液 |
工作溫度 | 0~45℃ | |
電源 | DC4.5V | |
外形尺寸 | 主機(jī):75(W)×38(H)×180(D)mm | |
重量 | 主機(jī):約290g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、電極、說明書、保證書、飽和表。 |
?
?
DO檢出器 | PH/ORP檢出器 | |
型式 | DO傳感器:OX-2Vn | 投入式(標(biāo)準(zhǔn)):CE-120-3 |
測(cè)定原理 | DO:隔膜電極法 | PH:傳感器電極法 |
電纜長度 | 3m(標(biāo)準(zhǔn)) | 3m(標(biāo)準(zhǔn)) |
標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成 | DO傳感器(OX-2VP) | 投入型PH/ORP電極(CE-120-3) |
雙電極(DO/PH):TW-2 | ||
| 伸縮管架:TW-2H | |
採水型PH/ORP電極:CE-106(電纜?。保恚?/p> |