服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
大量程外徑千分尺
精度優(yōu)于DIN 863
讀數(shù)千分尺0.01mm,游標(biāo)0.1mm
讀數(shù)端面鍍鉻
碳化鎢尖頭測量面?10mm
主軸距1.0mm
帶環(huán)主軸夾緊
帶絕緣墊的輕金屬框架
提升裝置約2.5mm,帶桿
恒定測量力,彈簧加載鐵砧
單獨包裝交付,不帶千分
測量范圍mm | 精度mm | 重量kg | 貨號 | 貨號 | 貨號 |
200 – 300 | 0,01 / 0,1 | 1,7 | 2044 203 | 2037 503 | 2027 503 |
300 – 400 | 0,01 / 0,1 | 2,2 | 2044 204 | 2037 504 | 2027 504 |
400 – 500 | 0,01 / 0,1 | 2,7 | 2044 205 | 2037 505 | 2027 505 |
500 – 600 | 0,01 / 0,1 | 3,4 | 2044 206 | 2037 506 | 2027 506 |
600 – 700 | 0,01 / 0,1 | 4,0 | 2044 207 | 2037 507 | 2027 507 |
700 – 800 | 0,01 / 0,1 | 4,4 | 2044 208 | 2037 508 | 2027 508 |
800 – 900 | 0,01 / 0,1 | 5,3 | 2044 209 | 2037 509 | 2027 509 |
900 – 1000 | 0,01 / 0,1 | 6,4 | 2044 210 | 2037 510 | 2027 510 |
1000 – 1200 | 0,01 / 0,1 | 9,0 | 2044 211 | 2037 511 | 2027 511 |
1200 – 1400 | 0,01 / 0,1 | 11,2 | 2044 212 | 2037 512 | 2027 512 |
1400 – 1600 | 0,01 / 0,1 | 13,9 | 2044 213 | 2037 513 | 2027 513 |
1600 – 1800 | 0,01 / 0,1 | 16,5 | 2044 214 | 2037 514 | 2027 514 |
1800 – 2000 | 0,01 / 0,1 | 19,1 | 2044 215 | 2037 515 | 2027 515 |
> 2000mm auf Anfrage / > 2000mm on request
Zentrierstütze / Centre support | 2044 901 |
Bohrungen in Messfl?chen ? 4mm / Bores in measuring faces ? 4mm | 2044 905 |
Messteller ? 35mm / Disc measuring faces ? 35mm | 2044 906 |
Messuhr / Dial gauge | 1320 101 |